Player name: | Romaszko, Sylwia | |
Most recent federation: | Poland |
Date of birth: | 27 February 1979 |
Most recent ID: | 1109111 |
Sex: | woman |
list pos Player_ID Name Title Fed Rtng +/- Gms Birthday Sex Flag
Oct 2001 22182= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2110 0 0 1979.02.27 w
Jul 2001 22242= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2110 -3 2 1979.02.27 w
Apr 2001 22205= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2113 0 0 1979.02.27 w
Jan 2001 21784= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2113 +24 7 w
Oct 2000 23932= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2089 +8 1 1979.02.27 w
Jul 2000 23958= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2081 0 0 1979.02.27 w
Jan 2000 22084= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2081 -3 1 w
Jul 1999 21308= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2084 +5 5 1979.02.27 w
Jan 1999 21644= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2079 +14 17 1979.02.27 w
Jul 1998 20106= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2065 -15 11 1979.02.27 w
Jan 1998 18702= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2080 +20 25 1979.02.27 w
Jul 1997 19032= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2060 -5 26 1979.02.27 w
Jan 1997 17302= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2065 +15 15 1979.02.27 w
Jul 1996 16720= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2050 0 32 1979.02.27 w
Jan 1996 15299= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2050 -65 29 1979.02.27 w
Jul 1995 12949= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2115 +95 16 1979.02.27 w
Jan 1995 --- no data available ---
Jul 1994 13503= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2020 -5 2 1979.02.27 w
Jan 1994 12426= 1109111 Romaszko, Sylwia POL 2025 11 1979.02.27 w